Inventory from Toro
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
GrandStand® HDM 36"(91.4 cm) 18.5hp(603cc) (74535) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. / 91 cm |
Horse Power | 18.5 hp |
Fuel Capacity | 5 gal. / 18.9 L / 20 Qt. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3800 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
5'0" ATV Poly Straight-Blade Crate (STB13567B) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Revolution GrandStand® 48 in. (122 cm) (18562) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
6000 Series 60 in. (152 cm) 31 hp 999cc (72965) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
GrandStand®HDM 32" (81.3 cm) 18.5hp (603cc)(74532) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 32 in. / 81 cm |
Horse Power | 18.5 hp |
Fuel Capacity | 5 gal. / 18.9 L / 20 Qt. |
GrandStand® MULTI FORCE 60"(152cm) (72524) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
5000 Series 52 in. (132 cm) 25 hp EFI 747cc(72906) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 60 in. (152 cm) 25 hp 747cc (72911) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 72" (183 cm) 26.5 hp EFI 747cc (72912) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 72" (183 cm) 26.5 hp EFI 747cc(72918) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 RearDischarge 72"(183cm)26.5 hp EFI (72922) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 26.5 hp 747cc (72928) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 26.5 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 Series 60 in. (152 cm) 25 hp EFI 747cc(72930) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 60"(152 cm) 38hp 999cc w/Horizon™ Tech(72946) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 34 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 72"(183 cm)38 hp 999cc (72947) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 34 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 MyRIDE® 60"(152 cm) 25 hp EFI 747cc (72951) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
5000 MyRIDE® 52"(132 cm) 25 hp EFI 747cc (72955) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 31 hp 999cc (72960) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 31 hp 999cc (72961) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE® 60"(152 cm) 31 hp 921cc(72967) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series MyRIDE®72"(183cm)31 hp 921cc (72968) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 37 hp 993 cc (72980) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
6000 Series 72 in. (183 cm) 37 hp 993 cc (72982) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 37 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |