Inventory
2024 DR Stump Grinder(ST45015DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | DR |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Horsepower | 9.2 HP |
2024 DR Stump Grinder(ST45015DEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | DR |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Horsepower | 9.2 HP |
2024 DR Stump Grinder(ST47019DEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | DR |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Horsepower | 9.2 HP |
2024 DR Powerwagon(PW23050BMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wagons |
Weight | 180 lb. |
2024 DR Powerwagon(PW25070BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wagons |
Weight | 200 lb. |
2024 DR Powerwagon(PW27180BEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wagons |
Weight | 240 lb. |
2024 DR Rear Tine Rototiller(TW19018DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | OHV |
Transmission | Chain Drive |
2024 DR Rear Tine Rototiller(TW15221DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | OHV |
Displacement | 98 cc |
2024 DR Rear Tine Rototiller(TW17116DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | OHV |
Displacement | 212 cc |
2024 DR Mini Tiller Cultivator(TW23120DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | DR |
Displacement | 43 cc |
2024 DR Mini Tiller Cultivator(TW13140DMN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | DR |
Displacement | 40 cc |
2024 DR Stump Grinder(ST49019DEN) - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | DR |
Engine Type | OHV |
Fuel Capacity | 3.2 qt. |
Horsepower | 11.7 HP |
Availability | Brochure |
Style | Wagons |
Weight | 1400 lb. |
2024 OxCart Landscaper Dump Cart - DR Power
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wagons |
Weight | 72 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FSA 57 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 60 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Weight | 7.1 lb. |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 10.1 lb. |
FSA 80 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 9 in. |
Weight | 5.1 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Weight | 8.8 lb. |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 1.07 bhp |
Weight | 10.6 lb. |
FSA 80 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 11.1 lb. |
FS 251 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |
Weight | 14.6 lb. |
FS 251 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |